| ADR | Загрузка | Выручка/год | Чистый доход/год | Доходность (от полной цены) | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| $136 | 75% | $37,241 | $17,000 | 13,60% | 7,35 года |
| Шаг расчёта | Как считается | Сумма |
|---|---|---|
| Чистый доход от аренды за 5 лет | $34,000 в год × 38 месяцев · июль 2028 — август 2031 | $107,667 |
| Расчётная цена продажи | $34,000 ÷ 10% доходности покупателя | $340,000 |
| Комиссия при продаже | 5% от цены продажи | −$17,000 |
| Налог при продаже | 10% от цены продажи | −$34,000 |
| Чистая сумма от продажи | $340,000 − $17,000 − $34,000 | $289,000 |
| Итого за 5 лет | аренда $107,667 + продажа $289,000 | $396,667 |
| Первоначальные инвестиции | два юнита при 100% оплате | $250,000 |
| Чистая прибыль за 5 лет | $396,667 − $250,000 | +$146,667 |
NEXA — застройщик премиального сегмента на Бали, портфель проектов 19 667 м² за 5+ лет.
Направления: NEXA Development (строительство и девелопмент), NEXA Management (управление недвижимостью), NEXA Agency (продажа недвижимости), NEXA Design and Architecture, NEXA Furniture.
Награды: Asia Pacific Property Awards 2024–2025 (проект Wood Residence), Luxury Lifestyle Awards 2025 — Best Luxury Hotel Development (проект Oasis Hotels Collection).
Управляющая компания комплекса — AUMANA Management.